
GP de Alemania - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:13.449 | -.--- | 33 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:13.573 | +0.124 | 30 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:13.595 | +0.146 | 30 | |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:14.111 | +0.662 | 30 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:14.133 | +0.684 | 23 | |
| 6 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:14.179 | +0.730 | 33 | |
| 7 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:14.268 | +0.819 | 32 | |
| 8 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:14.458 | +1.009 | 33 | |
| 9 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:14.472 | +1.023 | 26 | |
| 10 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:14.518 | +1.069 | 30 | |
| 11 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:14.662 | +1.213 | 34 | |
| 12 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:14.800 | +1.351 | 39 | |
| 13 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:15.010 | +1.561 | 33 | |
| 14 | A. Albon | Toro Rosso | TAI | 1:15.062 | +1.613 | 36 | |
| 15 | P. Gasly | Red Bull | FRA | 1:15.089 | +1.640 | 19 | |
| 16 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:15.247 | +1.798 | 29 | |
| 17 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:15.406 | +1.957 | 31 | |
| 18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:15.470 | +2.021 | 28 | |
| 19 | G. Russell | Williams | GBR | 1:16.900 | +3.451 | 27 | |
| 20 | R. Kubica | Williams | POL | 1:16.980 | +3.531 | 26 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia